2.7.5 Waar meten we ons succes aan af?
Indicatoren programma 7 | Referentie | Werkelijk | Begroting | Werkelijk | ||
---|---|---|---|---|---|---|
jaar | cijfer | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
% Niet sporters | 2022 | 43,1% | - | 43,1% | 47,5% | - |
Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder die niet minstens één keer per week aan sport doet. | ||||||
Bron: Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen) GGD | ||||||
% Beweegt voldoende | 2020 | 54,0% | - | 51% (18 jr en ouder), | - | |
Het percentage van de bevolking van 19 jaar en ouder dat voldoet aan de Nederlandse Norm voor Gezondbewegen. Deze is voor de leeftijdsgroep 18 tot 55 jaar minimaal 5x per week een half uur matig intensieve activiteit zoals stevig wandelen of fietsen. | ||||||
Bron: Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen) GGD | ||||||
Legenda: | ||||||
Verplichte beleidsindicatoren op basis van vernieuwing BBV |