2.1.5 Waar meten we ons succes aan af?
Indicatoren programma 1 | Referentie | Werkelijk | Begroting | Werkelijk | ||
---|---|---|---|---|---|---|
jaar | cijfer | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
Nieuwbouw woningen | 2022 | 10,4 | 6,7 | 10,4 | 11,7 | 3,5 |
Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen | ||||||
Bron: ABF - Systeem Woningvoorraad | ||||||
Ik voel me thuis in deze buurt | 2020 | 4,2 | - | - | - | 4,2 |
Bron: Waar staat je gemeente | ||||||
Legenda: | ||||||
Verplichte beleidsindicatoren op basis van vernieuwing BBV | ||||||
Cijfer onderzoeksmeting is gebaseerd op een 1-5 schaal; hoe hoger, hoe meer burgers eens zijn met deze stelling. | ||||||
Toelichting indicator Nieuwbouwwoningen: | ||||||
Enkele bestemmingsplannen (zoals Molenwijk Heino en Franciscushof Raalte) zijn vertraagd, waardoor de kaveluitgiften en dus ook de bouw-gereed-meldingen vertraagd zijn. | ||||||
Het begrote aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen van 11,7 is daardoor in 2023 niet gehaald. Het begrote cijfer voor 2024 (3,9) wordt (naar verwachting) ten gevolge hiervan hoger. | ||||||
Het aantal nieuw gebouwde woningen is 57. Het aantal woningen ontstaan door transformatie is 93. Daarnaast zijn er 89 woningen aan de voorraad onttrokken door onder andere sloop of transformatie. Denk hierbij aan de sloop van de Stevenskamp in Heeten. |