Bijlage G2. Kredieten 2023 naar 2024
Planning van investeringskredieten 2023 (lasten) | ||||||
Bedragen in € | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Totaal |
Totaal investeringskredieten | 40.111.203 | 15.306.664 | 11.476.855 | 5.071.525 | 3.066.735 | 75.032.982 |
Bijstelling planning bij zomernota 2023 | -12.616.219 | 9.117.407 | 1.714.945 | 979.475 | 100.000 | -704.392 |
Beïnvloedbaar | -11.468.435 | 8.290.757 | 1.393.811 | 979.475 | 100.000 | -704.392 |
Beperkt beïnvloedbaar | -1.017.849 | 696.715 | 321.134 | 0 | 0 | 0 |
(Gedeeltelijke) rijksbijdrage | -129.935 | 129.935 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal investeringskredieten bij jaarrekening 2023 | 27.494.984 | 24.424.071 | 13.191.800 | 6.051.000 | 3.166.735 | 74.328.590 |
Werkelijk uitgegeven 2023 | 16.609.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.609.798 |
Vervallen posten 2023 | 2.760.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.760.103 |
Alsnog doorschuiven naar volgend jaar | -8.125.083 | 8.125.083 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beïnvloedbaar | -6.186.516 | 6.186.516 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beperkt beïnvloedbaar | -422.339 | 422.339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Gedeeltelijke) rijksbijdrage | -1.516.228 | 1.516.228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budget komende jaren | 0 | 32.549.154 | 13.191.800 | 6.051.000 | 3.166.735 | 54.958.689 |
Beïnvloedbaar | 0 | 28.736.670 | 12.042.375 | 5.910.985 | 3.048.735 | 49.738.765 |
Beperkt beïnvloedbaar | 0 | 1.359.054 | 411.134 | 84.114 | 0 | 1.854.302 |
(Gedeeltelijke) rijksbijdrage | 0 | 2.453.430 | 738.291 | 55.901 | 118.000 | 3.365.622 |
Grootste posten (lasten) die overgebracht worden zijn: | |
Bedragen in € | |
---|---|
Omschrijving | Bedrag |
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen | 376.203 |
Uitvoering- en plankosten Grote Markt | 319.667 |
MIP Schoonhetenseweg wegen tm 2025 | 397.921 |
Verkeersagenda/meldingen 2023 | 433.852 |
afkoppelen HWA Zwolseweg+Dorpsstr Heino | 100.000 |
Drukriolering 2022 | 594.636 |
Uitvoering ambitie op dienstverlening | 118.275 |
De 5 wetten | 292.846 |
Regiodeal agrofoodcluster | 146.933 |
Bijdrage Burcht Ridders Ramelo | 100.000 |
Transformatiebudget sociaal domein | 175.604 |
Energiefonds vanuit gemeente | 973.018 |
Capaciteit klimaat- en energiebeleid tij | 624.124 |
Rlte duurzaam 2050 uitvoering | 187.702 |
Aanpak energiearmoede | 329.272 |
Meekoppelen en stimuleren 2023 | 114.063 |
Kavelruil Laag Zuthem uitvoering | 158.917 |