2.10.2 Waar meten we ons succes aan af?
Indicatoren algemene dekkingsmiddelen | Referentie | Werkelijk | Begroting | Werkelijk | ||
---|---|---|---|---|---|---|
jaar | cijfer | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
Woonlasten éénpersoonshuishouden | 2022 | 815 | 725 | 815 | - | 803 |
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. | ||||||
Bron: COELO | ||||||
Woonlasten meerpersoonshuishouden | 2022 | 860 | 763 | 860 | - | 848 |
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. | ||||||
Bron: COELO | ||||||
WOZ-waarde woningen | 2022 | 317 | 288 | 317 | - | 369 |
De gemiddelde WOZ-waarde van woningen x € 1.000. | ||||||
Bron: CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken | ||||||
Legenda: | ||||||
Verplichte beleidsindicatoren op basis van vernieuwing BBV |