2.9.5 Waar meten we ons succes aan af?
Indicatoren programma 9 | Referentie | Werkelijk | Begroting | Werkelijk | ||
---|---|---|---|---|---|---|
jaar | cijfer | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
Demografische druk | 2022 | 80,2% | - | 80,2% | 78,0% | 81,1% |
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar | ||||||
Bron: CBS - Bevolkingsstatistiek | ||||||
Percentage inwoners dat (heel) veel vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd | 2020 | 69% | - | - | - | 46% |
Bron: Waar staat je gemeente | ||||||
Percentage inwoners dat vindt dat de gemeente doet wat ze zegt | 2020 | 43% | - | - | - | 34% |
Bron: Waar staat je gemeente | ||||||
Percentage inwoners dat vindt dat de gemeente zich flexibel opstelt als dat nodig is | 2020 | 41% | - | - | - | 32% |
Bron: Waar staat je gemeente | ||||||
Percentage inwoners dat vindt dat de gemeente voldoende luistert naar de mening van haar inwoners | 2020 | 45% | - | - | - | 41% |
Bron: Waar staat je gemeente | ||||||
Percentage inwoners dat vindt dat de gemeente inwoners voldoende betrekt bij haar plannen, activiteiten en voorzieningen | 2020 | 49% | - | - | - | 51% |
Bron: Waar staat je gemeente | ||||||
Percentage inwoners dat vindt dat organisaties voldoende ruimte krijgen om ideeën en initiatieven te realiseren. | 2020 | 51% | - | - | - | 34% |
Bron: Waar staat je gemeente | ||||||
Waardering digitale dienstverlening | 2020 | 7,4% | - | - | - | 7,2% |
Bron: Waar staat je gemeente | ||||||
Legenda: | ||||||
Verplichte beleidsindicatoren op basis van vernieuwing BBV |