2.2.5 Waar meten we ons succes aan af?
Indicatoren programma 2 | Referentie | Werkelijk | Begroting | Werkelijk | ||
---|---|---|---|---|---|---|
jaar | cijfer | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
Perken, plantsoenen en parken in mijn buurt zijn goed onderhouden | 2020 | 3,0 | - | - | - | 3,1 |
Bron: Waar staat je gemeente | ||||||
De mate waarin voldaan wordt aan de beeldkwaliteitseisen uit het groenbeleidsplan | 2021 | 96,0% | 96,0% | - | 92,0% | 92% |
Bron: gemeentelijke schouwen | ||||||
Straten, paden en trottoirs in mijn buurt zijn goed begaanbaar | 2020 | 3,2 | - | - | - | 3,2 |
Bron: Waar staat je gemeente | ||||||
In mijn buurt zijn weinig tot geen dingen kapot | 2020 | 4,3 | - | - | - | 4,1 |
Bron: Waar staat je gemeente | ||||||
Speelvoorzieningen (kinderen tot 12 jaar) | 2020 | 3,7 | - | - | - | 3,6 |
Bron: Waar staat je gemeente | ||||||
In mijn buurt is voldoende parkeergelegenheid | 2020 | 3,5 | - | - | - | 3,1 |
Bron: Waar staat je gemeente | ||||||
Mijn buurt is schoon | 2020 | 3,7 | - | - | - | 3,6 |
Bron: Waar staat je gemeente |