2.6.5 Waar meten we ons succes aan af?
Indicatoren programma 6 | Referentie | Werkelijk | Begroting | Werkelijk | ||
---|---|---|---|---|---|---|
jaar | cijfer | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
Vestigingen | 2022 | 161,2 | 156,6 | 161,2 | 148,0 | n.n.b. |
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 65 jaar. | ||||||
Bron: LISA | ||||||
Functiemenging | 2022 | 53,5% | 53,0% | 53,5% | 53,0% | n.n.b. |
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. | ||||||
Bron: LISA | ||||||
Aantal toeristische overnachtingen | 2022 | 285.863 | 298.320 | 285.863 | 300.000 | 252.122 |
Bron: aangiften toeristenbelasting | ||||||
Uitgifte industriegrond | 2022 | 6,70 ha. | 6,70 ha. | 1,51 ha. | 2,25 ha. | |
Bron: gemeentelijke administratie | ||||||
Aantal vestigingen gemeente Raalte | 2022 | 3.788 | 3.675 | 3.788 | 3.700 | n.n.b. |
Aantal banen gemeente Raalte | 2022 | 18.601 | 18.122 | 18.601 | 18.500 | |
Stabiele top 10 positie MKB vriendelijkste gemeente Overijssel | 2020 | 7 | - | - | 3 | - |
Bron: Onderzoek Lexnova | ||||||
Legenda: | ||||||
Verplichte beleidsindicatoren op basis van vernieuwing BBV |