3.7.4 Samenvatting
Per verbonden partij is een inschatting gemaakt van de mogelijke risico’s en de kans dat het zich voordoet. Door beheersingsmaatregelen worden risico’s zoveel mogelijk beperkt. Als zich substantiële tegenvallers voordoen, kan een beroep worden gedaan op het weerstandsvermogen. Het geactualiseerde beeld is:
Totaaloverzicht risico's per verbonden partij | ||||
Organisatie | Bedrag | Risico | Risico eenmalig | Risicobedrag structureel |
---|---|---|---|---|
Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland | 10.584 | 25% | 2.646 | |
Gemeentelijke Gezondheidsdienst IJsselland | 14.800 | 25% | 37.450 | |
Veiligheidsregio IJsselland | 255.554 | 50% | 127.777 | |
Omgevingsdienst IJsselland | 124.916 | 25% | 31.230 | |
Vereniging Dimpact | 600 | 25% | 150 | |
Stichting Werk Raalte | 436.318 | 25% | 109.080 | |
Rova NV | 328.558 | 25% | 82.140 | |
Vitens NV | 0 | |||
Wadinko NV | 4.500 | 25% | 1.125 | |
Sportbedrijf BV | 160.000 | 50% | 80.000 | |
Bank Nederlandse Gemeenten | 3.045 | 25% | 761 | |
Enexis Holding NV | 3.500 | 25% | 875 | |
Totaal | 1.342.375 | 0 | 473.234 |
Uit bovenstaande tabel blijkt, dat in alle gevallen de risico’s een structureel effect hebben op de exploitatie, waarbij een deel van de extra uitgaven slechts deels te beïnvloeden is.
De structurele risico’s zijn met ongeveer € 80.000 toegenomen ten opzichte van de begroting 2023. Oorzaak hiervan is met name gelegen in het feit dat Stichting Werk Raalte als 'nieuwe' verbonden partij is aangemerkt. De meeste risico’s bij de verbonden partijen zijn relatief gelijk gebleven.
Als de structurele risico’s in werkelijkheid leiden tot de getoonde nadelen en als een deel daarvan (50%) structureel binnen 4 jaar geleidelijk is op te lossen, dan zullen ten koste van het weerstandsvermogen de volgende bedragen opgenomen worden voor de verbonden partijen:
Risicobedragen in relatie tot het weerstandsvermogen | |||
Bedragen in € | |||
---|---|---|---|
Jaar | Eenmalig | Afbouw structureel (50%) in 4 jaar omgezet naar eenmalig risico | Structureel |
2022 | 0 | 236.617 | 236.617 |
2023 | 0 | 177.463 | 0 |
2024 | 0 | 118.309 | 0 |
2025 | 0 | 59.154 | 0 |
Subtotaal | 0 | 591.543 | 236.617 |
Eenmalig | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 591.543 | 236.617 |
Een totaaloverzicht van alle risico's is opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.