2.8.5 Waar meten we ons succes aan af?
Indicatoren programma 8 | Referentie | Werkelijk | Begroting | Werkelijk | ||
---|---|---|---|---|---|---|
jaar | cijfer | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners | 2022 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 1,8 |
Bron: CBS- Geregistreerd criminaliteit & diefstallen | ||||||
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners | 2022 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 0,9 |
Bron: CBS- Geregistreerd criminaliteit & diefstallen | ||||||
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | 2022 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2,1 |
Bron: CBS- Geregistreerd criminaliteit & diefstallen | ||||||
Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners | 2022 | 3,4 | 3,0 | 3,4 | 2,1 | 2,2 |
Bron: CBS- Geregistreerd criminaliteit & diefstallen | ||||||
Verwijzingen Halt | 2022 | 8 | 6 | 8 | 13 | n.n.b. |
Het aantal verwijzingen naar Halt, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12 tot 17 jaar | ||||||
Bron: Bureau Halt | ||||||
Het aantal geregistreerde misdrijven | 2020 | 790 | 510 | 543 | 650 | 523 |
Bron: Gebiedsscan/ cijfers politie | ||||||
Onveiligheidsgevoelens inwoners Raalte (2021 Nederland: 87) | 2021 | 84 | 84 | - | 84 | n.n.b. |
Bron: Waar staat je gemeente | ||||||
Het percentage succesvol afgeronde buurtbemiddelingen | 2020 | 76% | - | - | 76% | 70% |
Bron: Rapportage buurtbemiddeling | ||||||
Score: de gemeente houdt voldoende toezicht op het naleven van regels | 2020 | 43% | - | - | - | 36% |
Bron: Waar staat je gemeente | ||||||
Legenda: | ||||||
Verplichte beleidsindicatoren op basis van vernieuwing BBV |