2.3.5 Waar meten we ons succes aan af?
Indicatoren programma 3 | Referentie | Werkelijk | Begroting | Werkelijk | ||
---|---|---|---|---|---|---|
jaar | cijfer | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
Banen | 775,0 | n.n.b. | ||||
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 64 jaar | 2022 | 793,1 | 771,2 | 793,1 | ||
Bron: Diverse bronnen | ||||||
Netto arbeidsparticipatie | 2022 | 75,7% | - | 75,7% | 73,0% | 75,6 |
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. | ||||||
Bron: CBS - Arbeidsdeelname | ||||||
Bijstandsuitkeringen | 2021 | 190,8 | 190,8 | - | 188,0 | 159,8 |
Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners van 18 jaar e.o. | ||||||
Bron: CBS - Participatiewet | ||||||
Aantal re-integratievoorzieningen | 135,0 | |||||
Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 64 jaar: | 2022 | 179,1 | - | 179,1 | 229,6 | |
Bron: CBS - Participatiewet | ||||||
% Kinderen in armoede | 2022 | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | n.n.b. |
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. | ||||||
Bron: Verwey Jonker Instituut | ||||||
% Jeugdwerkloosheid | 2022 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | n.n.b. |
Het percentage werkloze jongeren (16 tot 22 jaar). | ||||||
Bron: Verwey Jonker Instituut | ||||||
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % | 2022 | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 1,4% |
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 tot 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. | ||||||
Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs | ||||||
Absoluut verzuim per 1.000 inwoners van 5 tot 18 jaar | 2022 | 4,5 | 3,2 | 4,5 | 1,5 | n.n.b. |
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 5 tot 18 jaar. | ||||||
Bron: Ingrado | ||||||
Relatief verzuim per 1.000 inwoners van 5 tot 18 jaar | 2022 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 10,0 | n.n.b. |
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 5 tot 18 jaar. | ||||||
Bron: Ingrado | ||||||
Het percentage 2,5 tot 4 jarigen, dat deelneemt aan de voorschoolse voorzieningen | 2017 | 90% | - | - | 91% | Niet bekend |
Bron: CJG en kinderopvangorganisatie die subsidie ontvangen voor VVE en Peuterwerk | ||||||
Legenda: | ||||||
Verplichte beleidsindicatoren op basis van vernieuwing BBV |