2.4.5 Waar meten we ons succes aan af?
Indicatoren programma 4 | Referentie | Werkelijk | Begroting | Werkelijk | ||
---|---|---|---|---|---|---|
jaar | cijfer | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement | 2022 | 750 | 750 | 750 | 690 | - |
Aantal per 10.000 inwoners in de desbetreffende bevolkingsgroep. | ||||||
Bron: CBS - Monitor Sociaal Domein WMO | ||||||
Jongeren met jeugdhulp | 2022 | 7,4% | 7,2% | 7,4% | 6,5% | 5,9% |
Percentage van alle jongeren tot 18 jaar. | ||||||
Bron: CBS – Beleidsinformatie Jeugd | ||||||
Jongeren met jeugdreclassering | 2021 | 0,2% | 0,2% | - | 0,2% | - |
Percentage van alle jongeren van 12 tot 23 jaar. | ||||||
Bron: CBS - Beleidsinformatie Jeugd | ||||||
Jongeren met jeugdbescherming | 2022 | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,8% |
Percentage van alle jongeren tot 18 jaar | ||||||
Bron: CBS - Beleidsinformatie Jeugd | ||||||
Jongeren met een delict voor de rechter | 2022 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | - |
Percentage van alle 12 t/m 21 jarigen | ||||||
Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel | ||||||
Cliëntervaring Wmo: | 2022 | 89% | - | 89,0% | 87% | - |
Percentage dat (helemaal) eens is met de stellling: De medewerker en ik hebben in het gesprek samen naar oplossingen gezocht | ||||||
Bron: Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2022 | ||||||
Cliëntervaring Wmo: | 2022 | 87% | - | 87% | 91% | - |
De zorg/ondersteuning past bij mijn hulpvraag | ||||||
Bron: Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2022 | ||||||
Cliëntervaring Wmo | 2022 | 88% | - | 88% | 88% | - |
Door de zorg/ondersteuning die ik krijg kan ik mij beter redden | ||||||
Bron: Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2022 | ||||||
Legenda: | ||||||
Verplichte beleidsindicatoren op basis van vernieuwing BBV |